| Cups | Ounces | Spoons |
|---|---|---|
| 1 | 2.25 | 0.4 |
| 2 | 4.5 | .8 |
| 3 | 6.75 | 1.1 |
| 4 | 9 | 1.5 |
| 5 | 11.25 | 1.9 |
| 6 | 13.5 | 2.3 |
| 7 | 15.75 | 2.6 |
| 8 | 18 | 3 |
| 9 | 20.25 | 3.4 |
| 10 | 22.5 | 3.8 |
| 11 | 24.75 | 4.1 |
| 12 | 27 | 4.5 |
For “Cups” of coffee, use “Ounces” of water and “Spoons” of coffee grounds;
| Cups | Ounces | Spoons |
|---|---|---|
| 1 | 2.25 | 0.4 |
| 2 | 4.5 | .8 |
| 3 | 6.75 | 1.1 |
| 4 | 9 | 1.5 |
| 5 | 11.25 | 1.9 |
| 6 | 13.5 | 2.3 |
| 7 | 15.75 | 2.6 |
| 8 | 18 | 3 |
| 9 | 20.25 | 3.4 |
| 10 | 22.5 | 3.8 |
| 11 | 24.75 | 4.1 |
| 12 | 27 | 4.5 |
For “Cups” of coffee, use “Ounces” of water and “Spoons” of coffee grounds;